재무상태표
제26기 2017년 12월 31일 현재
제25기 2016년 12월 31일 현재
회 사 : 쉬프트정보통신(주) (단위 : 원)
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 | ||
| 자 산 |       |       |       |       | 
| Ⅰ.유동자산 |       | 12,673,890,359 |       | 12,971,619,760 | 
| (1) 당좌자산 |       | 12,143,670,441 |       | 12,227,199,842 | 
| 1.현금및 현금성자산 | 439,037,498 |       | 150,249,155 |       | 
| 2.단기금융상품 | 107,218,120 |       | 75,453,945 |       | 
| 3.매출채권 | 11,437,306,450 |       | 11,749,144,179 |       | 
| 대손충당금 | (599,434,100) |       | (267,242,482) |       | 
| 4.미수수익 | 194,623,032 |       | 193,828,602 |       | 
| 5.미수금 | 747,550,677 |       | 731,569,907 |       | 
| 대손충당금 | (120,000,000) |       | (120,000,000) |       | 
| 정부보조금 | (362,759,911) |       | (416,420,636) |       | 
| 6.선급금 | 125,611,048 |       | 124,754,019 |       | 
| 7.선급비용 | 14,197,027 |       | 5,729,943 |       | 
| 8.선납세금 | 320,600 |       | 133,210 |       | 
| 9.단기대여금 | 160,000,000 |       | - |       | 
| (2)재고자산 |       | 530,219,918 |       | 744,419,918 | 
| 1. 상품 | 530,219,918 |       | 744,419,918 |       | 
| Ⅱ. 비유동자산 |       | 15,534,433,494 |       | 16,867,347,779 | 
| (1) 투자자산 |       | 98,934,051 |       | 31,938,719 | 
| 1.장기금융상품 | 96,434,051 |       | 29,438,719 |       | 
| 2.매도가능증권 | 2,500,000 |       | 2,500,000 |       | 
| (2) 유형자산 |       | 3,653,697,147 |       | 3,855,425,417 | 
| 1.토지 | 727,408,313 |       | 727,408,313 |       | 
| 2.건물 | 2,780,540,597 |       | 2,780,540,597 |       | 
| 감가상각누계액 | (217,603,735) |       | (161,992,924) |       | 
| 3.비품 | 358,525,634 |       | 314,373,180 |       | 
| 감가상각누계액 | (262,299,909) |       | (229,598,643) |       | 
| 4.시설장치 | 700,045,545 |       | 700,045,545 |       | 
| 감가상각누계액 | (455,777,848) |       | (304,443,351) |       | 
| 5.차량운반구 | 31,170,750 |       | 31,170,750 |       | 
| 감가상각누계액 | (8,312,200) |       | (2,078,050) |       | 
| (3) 무형자산 |       | 11,441,692,295 |       | 12,459,141,384 | 
| 1.개발비 | 10,899,353,629 |       | 12,039,795,406 |       | 
| 2.소프트웨어 | 542,338,666 |       | 419,345,978 |       | 
| (4) 기타 비유동자산 |       | 340,110,001 |       | 520,842,259 | 
| 1.장기대여금 | 431,830,643 | 
 | 441,830,643 |       | 
| 대손충당금 | (215,915,322) |       | (45,183,064) |       | 
| 2.보증금 | 124,194,680 |       | 124,194,680 |       | 
| 자산총계 |       | 28,208,323,853 |       | 29,838,967,539 | 
| 부채 |       |       |       |       | 
| Ⅰ.유동부채 |       | 14,294,555,771 |       | 12,166,064,269 | 
| 1.매입채무 | 2,833,917,393 |       | 5,589,122,248 |       | 
| 2.미지급금 | 308,319,880 |       | 513,963,155 |       | 
| 3.예수금 | 1,205,010 |       | 560,530 |       | 
| 4.단기차입금 | 6,321,231,216 |       | 5,668,449,121 |       | 
| 5.미지급비용 | 25,904,732 |       | 23,904,245 |       | 
| 6.선수금 | 49,500 |       | 64,970 |       | 
| 7.유동성장기부채 | 4,557,500,000 |       | 370,000,000 |       | 
| 8.유동성전환사채 | 200,000,000 |       | - |       | 
| 전환권조정 | (13,653,893) |       | - |       | 
| 사채상환할증금 | 60,081,933 |       | - |       | 
| Ⅱ. 비유동부채 |       | 960,064,498 |       | 5,541,289,802 | 
| 1.장기차입금 | 587,500,000 |       | 4,632,500,000 |       | 
| 2.퇴직급여충당부채 | 508,852,193 |       | 525,019,335 |       | 
| 퇴직연금운용자산 | (142,287,695) |       | (215,311,663) |       | 
| 3.전환사채 | - |       | 500,000,000 |       | 
| 전환권조정 | - |       | (24,273,655) |       | 
| 사채상환할증금 | - |       | 117,355,785 |       | 
| 4.임대보증금 | 6,000,000 |       | 6,000,000 |       | 
| 부채총계 |       | 15,254,620,269 |       | 17,707,354,071 | 
| 자본 |       |       |       |       | 
| Ⅰ. 자본금 |       | 4,062,728,500 |       | 4,005,978,500 | 
| 1.보통주자본금 | 3,562,728,500 |       | 3,505,978,500 |       | 
| 2.우선주자본금 | 500,000,000 |       | 500,000,000 |       | 
| Ⅱ.자본잉여금 |       | 2,988,736,400 |       | 2,670,936,400 | 
| 1.주식발행초과금 | 2,988,736,400 |       | 2,670,936,400 |       | 
| Ⅲ.자본조정 |       | (3,500) |       | (3,500) | 
| 1.자기주식 | (3,500) |       | (3,500) |       | 
| Ⅳ.이익잉여금 |       | 5,902,242,184 |       | 5,454,702,068 | 
| 1.미처분이익잉여금 | 5,902,242,184 |       | 5,454,702,068 |       | 
| 자본총계 |       | 12,953,703,584 |       | 12,131,613,468 | 
| 부채및자본총계 |       | 28,208,323,853 |       | 29,838,967,539 | 
상기와 같이 공고 함.
2018년 04월 02일
쉬프트정보통신(주)
대표이사 최 영 식
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 제26기 결산 공고 | shift | 1097 | 2018-04-03 | 
| 80 | 제26기 정기 주주총회 소집 통지 (공고)   | shift | 1220 | 2018-03-08 | 
| 79 | [공고]신주발행 공고 | shift | 1175 | 2018-02-27 | 
| 78 | 판교테크노밸리 1조클럽 초대 회장 쉬프트정보통신(주) 최영식 대표 '판교에 가면' 인터뷰 | shift | 1693 | 2017-12-20 | 
| 77 | 신주발행 공고 [정정] | shift | 1537 | 2017-09-26 | 
| 76 | [공고] 신주발행 공고 | shift | 3347 | 2017-09-12 | 
| 75 | 신주발행 공고 [정정] | shift | 1540 | 2017-08-04 | 
| 74 | [공고] 신주발행 공고 | shift | 1372 | 2017-07-21 | 
| 73 | [특집]쉬프트정보통신, 클라우드서 금맥 캔다   | shift | 2229 | 2017-03-27 | 
| 72 | 제25기 정기주주총회 소집 통지 (공고)   | shift | 2286 | 2017-03-08 | 
| 71 | 쉬프트정보통신 김종철 영업총괄사장 선임   | shift | 2787 | 2017-02-03 | 
| 70 | 쉬프트정보통신, 산림조합중앙회 시스템 구축 완료 | shift | 1925 | 2017-02-02 | 
| 69 | 쉬프트정보통신 등 판교 프리1조클럽 회원사 내년 상장 추진   | shift | 2264 | 2016-11-28 | 
| 68 | 최영식 쉬프트정보통신 대표 "中 문화 이해해야 사업도 성사"   | shift | 2494 | 2016-10-05 | 
| 67 | 쉬프트정보통신, 중국 과기원에 통합관리시스템 로열티 받고 수출한다   | shift | 1866 | 2016-09-30 | 
| 66 | [공고] 신주발행 공고 | shift | 2542 | 2016-07-13 | 
| 65 | 쉬프트정보통신, 오픈소스·HTML5 기반 신규사업으로 코스닥 간다   | shift | 2168 | 2016-07-11 | 
| 64 | 쉬프트정보통신, '중국과기원통합관리시스템' 수주…매출 본격화   | shift | 2436 | 2016-05-23 | 
| 63 | [공고] 신주발행 공고 | shift | 2891 | 2016-05-04 | 
| 62 | 제24기 결산 공고 | shift | 2756 | 2016-03-30 | 











































 
                                                
 
    